





| Akustik Özellikler | |
| Mikrofon Dizilimi | 64 kanallı MEMS mikrofon |
| Etkili Test Frekans Aralığı | 2kHz - 40kHz |
| Dinamik Aralık | 0.5dB - 12dB (kullanıcı ayarlanabilir) |
| Test Ses Basınç Seviyesi Aralığı | 28 - 120 dBA |
| Otomatik max/min dB Kazanç | Kullanıcı ayarlanabilir, minimum test bant genişliği: 1kHz |
| Dijit Sayısı | 16 bit |
| Ses Görüntüleme Görüş Açısı (FOV) | 62° |
| Ses Görüntüsü Kare Hızı | Minimum 25 FPS |
| Kaçak Tespit Oranı | 10m 5 bar → 2.4 ml/s 0.5m 5 bar → 1.2 ml/s |
| Tespit Mesafesi | 0.5m - 70m |
| Kamera Özellikleri | |
| Kamera Görüş Açısı (FOV) | 62° |
| Kamera Odak Uzaklığı | 3.04 mm sabit odak |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 milyon piksel |
| Ekran Özellikleri | |
| Çözünürlük | 1024 × 600 (614,400 piksel) |
| Boyut | 7 inç |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Parlaklık | Ayarlanabilir |
| Fotoğraf Notları | Maksimum 5 adet referans fotoğraf notu |
| Ses Kaynağı Görüntüleme | Tekli veya çoklu kaynak gösterimi |
| Standart Renk Paletleri | 3 seçenek: Grayscale, Ironbow, Blue-Red |
| Geri Oynatma Fonksiyonu | Fotoğraf ve videoları izleme, not ve etiket ekleme |
| Depolama | |
| Dahili Depolama | Yaklaşık 8GB |
| Harici Depolama | Minimum 64GB TF kart, 256GB’ye kadar genişletilebilir |
| Veri Kayıt Formatı | .jpg (Fotoğraf), .mp4 (Video), .wav (Ses kaydı) |
| Video Süresi | Maksimum 5 dakika |
| Dijital Aktarım | TF Kart Üzerinden |
| Güç Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 1× 6600mAh @ 7.2V + 1× harici batarya paketi |
| Batarya Çalışma Süresi | 4 + 6 saat toplam |
| Şarj Cihazı | USB Type-C, USB PD destekli, 15W |
| Güç Tüketimi | 15W (şarj) / 29W (maks) |
| Enerji Yönetimi | Uyku / Otomatik kapanma |
| Bağlantı Noktaları | |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm kulaklık girişi |
| USB | USB 3.0 Type-C (host port) |
| Çalışma Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C, %10 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
| Şarj Sıcaklığı | 10°C ~ +45°C |
| Genel Özellikler | |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Boyut | 272mm × 174mm × 42mm |
| Ağırlık | 1.7 kg |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kendini Teşhis Fonksiyonu | Mikrofon dizilimi sağlık testi bildirimi |
| İşletim Sistemi | Linux |
Günümüzün hızlı değişen dünyasında, verimlilik her şeydir. Basınçlı hava çözümlerimizle iş süreçlerinizi hızlandırarak rekabet avantajı elde etmenizi sağlıyoruz.

1969 yılından beri üç kuşaktır endüstriyel filtrasyon ve basınçlı hava alanında uzmanlaşan firmamız, sektördeki en güvenilir çözümleri sunarak işletmelerin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktadır. İstanbul merkezli operasyonumuz ve güçlü lojistik ağımız sayesinde Türkiye genelinde müşterilerimize hızlı ve etkin hizmet ulaştırıyoruz.
Tepeören Mah. İTOSB 14. Cadde No:2 34959 Tuzla / İSTANBUL
Pazartesi - Cuma 08.30 - 18.30
+90 216 661 40 44
[email protected]